毕业设计
- 学分
- 15
- 总学时
- 15周
- 考核方式
- 未标注
- 课程性质
- 必修
- 课程类别
- 其他
- 开课学院
- 仪器科学与工程学院
- 推荐学期
- 大四 · 春
课程资料
文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|
66.11 MB | ||
66.11 MB |
教学计划中的安排
| 来源 | 版本 / 年级 | 培养学院 | 专业 | 安排 | 学期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行教学计划 | 2013 级 | 电气工程及自动化学院 | 测控技术与仪器【本】 · 本 05011 | 双学位与辅修要求 | 大四 · 春 |
| 执行教学计划 | 2013 级 | 电气工程及自动化学院 | 测控技术与仪器【本】 · 本 05011 | 执行教学计划课程 | 大四 · 春 |
| 执行教学计划 | 2014 级 | 电气工程及自动化学院 | 测控技术与仪器【本】 · 本 05011 | 双学位与辅修要求 | 大四 · 春 |
| 执行教学计划 | 2014 级 | 电气工程及自动化学院 | 测控技术与仪器【本】 · 本 05011 | 执行教学计划课程 | 大四 · 春 |
| 执行教学计划 | 2013 级 | 电气工程及自动化学院 | 光电信息科学与工程(光电仪器方向)【本】 · 本 05013 | 执行教学计划课程 | 大四 · 春 |
| 执行教学计划 | 2014 级 | 电气工程及自动化学院 | 光电信息科学与工程(光电仪器方向)【本】 · 本 05013 | 执行教学计划课程 | 大四 · 春 |
| 执行教学计划 | 2015 级 | 仪器科学与工程学院 | 测控技术与仪器【本】 · 本 28011 | 执行教学计划课程 | 大四 · 春 |
| 执行教学计划 | 2015 级 | 仪器科学与工程学院 | 光电信息科学与工程(光电仪器方向)【本】 · 本 28013 | 执行教学计划课程 | 大四 · 春 |
