毕业论文(设计)
- 学分
- 8
- 总学时
- 16周
- 考核方式
- 考查
- 课程性质
- 必修
- 课程类别
- 其他
- 开课学院
- 仪器科学与工程学院
- 推荐学期
- 大四 · 春
课程资料
文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|
66.11 MB | ||
66.11 MB |
教学计划中的安排
| 来源 | 版本 / 年级 | 培养学院 | 专业 | 安排 | 学期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 培养方案 | 2022版 | 仪器科学与工程学院 | 测控技术与仪器【本】 · 本 28011 | 培养方案课程 | 大四 · 春 |
| 执行教学计划 | 2022 级 | 仪器科学与工程学院 | 测控技术与仪器【本】 · 本 28011 | 执行教学计划课程 | 大四 · 春 |
| 培养方案 | 2022版 | 仪器科学与工程学院 | 精密仪器【本】 · 本 28014 | 培养方案课程 | 大四 · 春 |
| 执行教学计划 | 2022 级 | 仪器科学与工程学院 | 精密仪器【本】 · 本 28014 | 执行教学计划课程 | 大四 · 春 |
| 培养方案 | 2022版 | 仪器科学与工程学院 | 智能感知工程【本】 · 本 28015 | 培养方案课程 | 大四 · 春 |
| 执行教学计划 | 2022 级 | 仪器科学与工程学院 | 智能感知工程【本】 · 本 28015 | 执行教学计划课程 | 大四 · 春 |
